



Стоимость строительства крыши формируется из множества факторов: площади и сложности ее геометрии, выбранных материалов, высоты здания и состава кровельного пирога (теплая или холодная). В таблице приведены базовые расценки на основные работы, которые помогут вам сориентироваться в порядке цен. Финальная смета составляется индивидуально после проведения замеров и согласования проекта.
| Вид работ | Цена от, руб. за м2 |
|---|---|
| Монтаж стропильной системы (двускатная крыша) | 700 |
| Монтаж стропильной системы (вальмовая, сложная крыша) | 850 |
| Устройство мауэрлата (за п.м.) | 450 |
| Укладка пароизоляции | 110 |
| Утепление кровли минеральной ватой (слой 200 мм) | 350 |
| Монтаж гидро-ветрозащитной мембраны | 130 |
| Монтаж обрешетки и контробрешетки | 450 |
| Монтаж кровли из металлочерепицы | 600 |
| Монтаж кровли из гибкой черепицы | 750 |
| Монтаж кровли из профнастила | 550 |
| Установка мансардных окон (за шт.) | 7000 |
Подскажем, проконкультируем, поможем с выбором материалов и сориентируем по стоимости и срокам уже после первого общения.